11月11日 今天 · 云南普洱实况 12℃
普洱天气普洱15天天气预报
🌦️
10~14℃
小雨南风 2级 · 湿度94%
空气质量137 · 轻度污染
紫外线中等
风向风力南风 2级
日出07:13
日落18:20
相对湿度94%
🌤 普洱未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月11日今天 | 今天 | 🌦️小雨 | 14℃ / 10℃ | 南风 2级 |
| 11月12日 | 周四 | 🌦️小雨 | 14℃ / 11℃ | 南风 2级 |
| 11月13日 | 周五 | 🌦️小雨 | 21℃ / 12℃ | 西南风 2级 |
| 11月14日 | 周六 | 🌫️雾 | 22℃ / 12℃ | 西南风 2级 |
| 11月15日 | 周日 | 🌫️雾 | 22℃ / 14℃ | 西南风 2级 |
| 11月16日 | 周一 | 🌫️雾 | 22℃ / 14℃ | 西南风 3级 |
| 11月17日 | 周二 | 🌫️雾 | 23℃ / 14℃ | 西南风 2级 |
| 11月18日 | 周三 | 🌦️毛毛雨 | 21℃ / 13℃ | 东北风 3级 |
| 11月19日 | 周四 | ☁️阴 | 17℃ / 11℃ | 南风 2级 |
| 11月20日 | 周五 | ☁️阴 | 16℃ / 10℃ | 西南风 2级 |
| 11月21日 | 周六 | ☁️阴 | 18℃ / 10℃ | 南风 2级 |
| 11月22日 | 周日 | 🌦️毛毛雨 | 17℃ / 13℃ | 南风 2级 |
| 11月23日 | 周一 | 🌦️毛毛雨 | 20℃ / 14℃ | 西南风 2级 |
| 11月24日 | 周二 | 🌦️毛毛雨 | 23℃ / 16℃ | 西南风 2级 |
| 11月25日 | 周三 | 🌦️毛毛雨 | 21℃ / 15℃ | 南风 2级 |
普洱生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(小雨) 降水概率95%
🏃运动指数不宜(南风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 4℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 94%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航